2017年9月7日,國網(wǎng)電子商務有限公司發(fā)布2017年臨時增加批次物資類招標項目招標公告。公告顯示,項目建設單位為國網(wǎng)電子商務有限公司,建設資金來自企業(yè)自有資金,招標人為國網(wǎng)電子商務有限公司,并委托英大商務服務有限公司為招標代理機構。
據(jù)了解,本次招標主要為國網(wǎng)電商公司2017-2018年度分布式光伏成套系統(tǒng)招標項目。
到投標截止時間前,共有57家企業(yè)參與本次招標。附全名單:
國網(wǎng)100MW分布式投標企業(yè)名單 | ||
組1 | 1 | 上海置信電力建設有限公司 |
2 | 北京愛普電力股份有限公司 | |
3 | 福建網(wǎng)能科技開發(fā)有限責任公司 | |
4 | 河南省國安電力工程有限公司 | |
5 | 積成電子股份有限公司 | |
6 | 內(nèi)蒙古東潤能源科技有限公司 | |
7 | 廈門科華恒盛股份有限公司 | |
8 | 山東魯能智能科技有限公司 | |
9 | 深圳晶福源科技股份有限公司 | |
10 | 深圳市科陸電子科技股份有限公司 | |
11 | 許繼電氣股份有限公司 | |
12 | 長園深瑞繼保自動化有限公司 | |
13 | 易事特集團股份有限公司 | |
14 | 中天昱品科技有限公司 | |
組2 | 15 | 江蘇中導電力有限公司 |
16 | 協(xié)鑫集成科技股份有限公司 | |
17 | 中節(jié)能太陽能科技(鎮(zhèn)江)有限公司 | |
18 | 深圳科士達科技股份有限公司 | |
19 | 北京奧德威特電力科技股份有限公司 | |
20 | 常州亞瑪頓股份有限公司 | |
21 | 安徽電氣集團股份有限公司 | |
22 | 浙江貝立德能源科技有限公司 | |
23 | 中民新光有限公司 | |
24 | 江蘇賽拉弗光伏系統(tǒng)有限公司 | |
25 | 東營大海科林光電有限公司 | |
組3 | 26 | 保定英利分布式能源股份有限公司 |
27 | 北京中電普華信息技術有限公司 | |
28 | 合肥聚能新能源料科技有限公司 | |
29 | 大盛微電科技股份有限公司 | |
30 | 陜西通陸電力工程有限公司 | |
31 | 重慶輝騰能源股份有限公司 | |
32 | 安徽合能新能源科技有限公司 | |
33 | 北京科諾偉業(yè)電科技術有限公司 | |
34 | 隆基綠能光伏工程有限公司 | |
35 | 浙江合大太陽能科技有限公司 | |
36 | 萬戶聯(lián)新能源科技有限公司 | |
組4 | 37 | 江蘇輝倫太陽能科技有限公司 |
38 | 蘇州中民來太陽能電力有限公司 | |
39 | 陽光電源股份有限公司 | |
40 | 中天光伏技術有限公司 | |
41 | 江蘇愛康綠色家園科技有限公司 | |
42 | 山東航機光伏科技有限公司 | |
43 | 山東新華聯(lián)智能光伏有限公司 | |
44 | 無錫市恒馳電力發(fā)展有限公司 | |
45 | 江蘇華源電力線路安裝有限公司 | |
46 | 河南簡好節(jié)能技術有限公司 | |
47 | 無錫尚德太陽能電力有限公司 | |
組5 | 48 | 石家莊科林電氣設備有限公司 |
49 | 常州順豐尚德光電系統(tǒng)集成有限公司 | |
50 | 遼寧普天能源發(fā)電集團億峰新能源科技有限公司 | |
51 | 北京市太陽能研究所集團有限公司 | |
52 | 皇明潔能控股有限公司 | |
53 | 山東九朗電力工程有限公司 | |
54 | 河南盛世光谷能源科技有限公司 | |
55 | 正信光電科技股份有限公司 | |
56 | 浙江正泰新能源開發(fā)有限公司 | |
57 | 山東奧太電氣有限公司 |
截止投標時間,37家企業(yè)投標價格公布:(單位:萬元)
企業(yè)/價格 | 3KW | 5KW | 8KW | 10KW |
1 | 3.04 | 3.3 | 5.12 | 6.3 |
2 | 2.062 | 3.04 | 4.816 | 5.66 |
3 | 1.9248 | 3.1168 | 4.809 | 5.566 |
4 | 1.964 | 3.263 | 5.002 | 6.198 |
5 | 1.89 | 3.05 | 4.72 | 5.8 |
6 | 2.076 | 3.365 | 5.104 | 6.3 |
7 | 2.04 | 3 | 5.12 | 6.3 |
8 | 2.005 | 3.35 | 5.2 | 6.35 |
9 | 2.04 | 3.25 | 5.2 | 6.3 |
10 | 1.95 | 3.25 | 5 | 6.3 |
11 | 1.73 | 2.78 | 4.01 | 4.91 |
12 | 1.96 | 3.11 | 4.995 | 6.055 |
13 | 1.9 | 3 | 4.9 | 6 |
14 | 2 | 3.35 | 5.24 | 6.48 |
15 | 1.8 | 2.95 | 4.56 | 5.6 |
16 | 1.911 | 3.094 | 4.8084 | 5.915 |
17 | 2.037 | 3.23 | 5.016 | 6.175 |
18 | 1.94 | 3 | 4.4 | 5.6 |
19 | 2.08 | 3.32 | 5 | 6.2 |
20 | 1.91217 | 3.07105 | 5.01852 | 6.0554 |
21 | 1.93 | 3.06 | 4.85 | 5.85 |
22 | 1.98 | 3.2 | 4.96 | 6 |
23 | 2.09 | 3.03 | 4.77 | 4.95 |
24 | 2.09 | 3.39 | 5.27 | 6.49 |
25 | 2.07 | 3.35 | 5.2 | 6.4 |
26 | 1.98 | 3.25 | 5.12 | 6.4 |
27 | 1.89 | 3.06 | 4.752 | 5.85 |
28 | 2.0412 | 3.2562 | 5.0058 | 6.1047 |
29 | 1.89 | 3.15 | 4.96 | 6 |
30 | 1.87 | 3.02 | 4.84 | 6.1 |
31 | 1.89 | 3.09 | 4.75 | 5.85 |
32 | 2.07 | 3.35 | 5.24 | 6.37 |
33 | 2 | 3.1 | 4.6 | 6.1 |
34 | 3 | 5 | 8 | 10 |
35 | 1.9305 | 3.029 | 4.992 | 6 |
36 | 1.74 | 2.85 | 4.48 | 5.5 |
37 | 1.8 | 2.95 | 4.64 | 5.7 |
38 | 1.995 | 3.3 | 5.16 | 6.35 |
最高/最低成套價格:(單位:萬元)
3KW | 5KW | 8KW | 10KW | |
最高 | 3.04 | 3.39 | 5.27 | 6.49 |
最低 | 1.73 | 2.78 | 4.01 | 4.91 |
平均最高/最低單價:(單位:元/瓦)
3KW | 5KW | 8KW | 10KW | |
最高 | 10.13333333 | 6.78 | 6.5875 | 6.49 |
最低 | 5.766666667 | 5.56 | 5.0125 | 4.91 |