各有關(guān)項(xiàng)目單位(個(gè)人):

根據(jù)《關(guān)于撥付我市第一至四批分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目2016年四季度和2017年一季度專項(xiàng)補(bǔ)助資金的通知》(東府辦復(fù)〔2017〕356號(hào)),經(jīng)市政府同意,現(xiàn)將我市2016年四季度和2017年一季度分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目專項(xiàng)補(bǔ)助資金撥付給你們。本次資金為第一批(第5、6期)、第二批(第3、4期)、第三批企業(yè)(第2、3期)、第三批個(gè)人(第1、2、3期)、第四批(第1期)共12549312.74元(具體見附表),其中:企業(yè)項(xiàng)目專項(xiàng)補(bǔ)助資金10646878.07元,個(gè)人項(xiàng)目專項(xiàng)補(bǔ)助資金1902434.67元。請(qǐng)你們加強(qiáng)項(xiàng)目運(yùn)行監(jiān)測及數(shù)據(jù)信息收集,配合做好專項(xiàng)資金后續(xù)跟蹤監(jiān)督。

特此通知

附件:2016年四季度和2017年一季度東莞市第一至四批分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目專項(xiàng)補(bǔ)助匯總表

東莞市發(fā)展和改革局

2017年11月22日

附件:2016年四季度和2017年一季度東莞市第一至四批分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目專項(xiàng)補(bǔ)助匯總表

利好 | 發(fā)補(bǔ)貼啦!一次性發(fā)放1254.93萬元!廣東東莞市撥付2016年四季度和2017年一季度專項(xiàng)補(bǔ)助資金
利好 | 發(fā)補(bǔ)貼啦!一次性發(fā)放1254.93萬元!廣東東莞市撥付2016年四季度和2017年一季度專項(xiàng)補(bǔ)助資金
利好 | 發(fā)補(bǔ)貼啦!一次性發(fā)放1254.93萬元!廣東東莞市撥付2016年四季度和2017年一季度專項(xiàng)補(bǔ)助資金
利好 | 發(fā)補(bǔ)貼啦!一次性發(fā)放1254.93萬元!廣東東莞市撥付2016年四季度和2017年一季度專項(xiàng)補(bǔ)助資金
利好 | 發(fā)補(bǔ)貼啦!一次性發(fā)放1254.93萬元!廣東東莞市撥付2016年四季度和2017年一季度專項(xiàng)補(bǔ)助資金
利好 | 發(fā)補(bǔ)貼啦!一次性發(fā)放1254.93萬元!廣東東莞市撥付2016年四季度和2017年一季度專項(xiàng)補(bǔ)助資金
利好 | 發(fā)補(bǔ)貼啦!一次性發(fā)放1254.93萬元!廣東東莞市撥付2016年四季度和2017年一季度專項(xiàng)補(bǔ)助資金
利好 | 發(fā)補(bǔ)貼啦!一次性發(fā)放1254.93萬元!廣東東莞市撥付2016年四季度和2017年一季度專項(xiàng)補(bǔ)助資金
利好 | 發(fā)補(bǔ)貼啦!一次性發(fā)放1254.93萬元!廣東東莞市撥付2016年四季度和2017年一季度專項(xiàng)補(bǔ)助資金
利好 | 發(fā)補(bǔ)貼啦!一次性發(fā)放1254.93萬元!廣東東莞市撥付2016年四季度和2017年一季度專項(xiàng)補(bǔ)助資金
利好 | 發(fā)補(bǔ)貼啦!一次性發(fā)放1254.93萬元!廣東東莞市撥付2016年四季度和2017年一季度專項(xiàng)補(bǔ)助資金
利好 | 發(fā)補(bǔ)貼啦!一次性發(fā)放1254.93萬元!廣東東莞市撥付2016年四季度和2017年一季度專項(xiàng)補(bǔ)助資金
利好 | 發(fā)補(bǔ)貼啦!一次性發(fā)放1254.93萬元!廣東東莞市撥付2016年四季度和2017年一季度專項(xiàng)補(bǔ)助資金
利好 | 發(fā)補(bǔ)貼啦!一次性發(fā)放1254.93萬元!廣東東莞市撥付2016年四季度和2017年一季度專項(xiàng)補(bǔ)助資金
利好 | 發(fā)補(bǔ)貼啦!一次性發(fā)放1254.93萬元!廣東東莞市撥付2016年四季度和2017年一季度專項(xiàng)補(bǔ)助資金
利好 | 發(fā)補(bǔ)貼啦!一次性發(fā)放1254.93萬元!廣東東莞市撥付2016年四季度和2017年一季度專項(xiàng)補(bǔ)助資金
利好 | 發(fā)補(bǔ)貼啦!一次性發(fā)放1254.93萬元!廣東東莞市撥付2016年四季度和2017年一季度專項(xiàng)補(bǔ)助資金
利好 | 發(fā)補(bǔ)貼啦!一次性發(fā)放1254.93萬元!廣東東莞市撥付2016年四季度和2017年一季度專項(xiàng)補(bǔ)助資金
 

利好 | 發(fā)補(bǔ)貼啦!一次性發(fā)放1254.93萬元!廣東東莞市撥付2016年四季度和2017年一季度專項(xiàng)補(bǔ)助資金
利好 | 發(fā)補(bǔ)貼啦!一次性發(fā)放1254.93萬元!廣東東莞市撥付2016年四季度和2017年一季度專項(xiàng)補(bǔ)助資金
利好 | 發(fā)補(bǔ)貼啦!一次性發(fā)放1254.93萬元!廣東東莞市撥付2016年四季度和2017年一季度專項(xiàng)補(bǔ)助資金
利好 | 發(fā)補(bǔ)貼啦!一次性發(fā)放1254.93萬元!廣東東莞市撥付2016年四季度和2017年一季度專項(xiàng)補(bǔ)助資金
利好 | 發(fā)補(bǔ)貼啦!一次性發(fā)放1254.93萬元!廣東東莞市撥付2016年四季度和2017年一季度專項(xiàng)補(bǔ)助資金
利好 | 發(fā)補(bǔ)貼啦!一次性發(fā)放1254.93萬元!廣東東莞市撥付2016年四季度和2017年一季度專項(xiàng)補(bǔ)助資金
利好 | 發(fā)補(bǔ)貼啦!一次性發(fā)放1254.93萬元!廣東東莞市撥付2016年四季度和2017年一季度專項(xiàng)補(bǔ)助資金
利好 | 發(fā)補(bǔ)貼啦!一次性發(fā)放1254.93萬元!廣東東莞市撥付2016年四季度和2017年一季度專項(xiàng)補(bǔ)助資金
利好 | 發(fā)補(bǔ)貼啦!一次性發(fā)放1254.93萬元!廣東東莞市撥付2016年四季度和2017年一季度專項(xiàng)補(bǔ)助資金
利好 | 發(fā)補(bǔ)貼啦!一次性發(fā)放1254.93萬元!廣東東莞市撥付2016年四季度和2017年一季度專項(xiàng)補(bǔ)助資金
利好 | 發(fā)補(bǔ)貼啦!一次性發(fā)放1254.93萬元!廣東東莞市撥付2016年四季度和2017年一季度專項(xiàng)補(bǔ)助資金
利好 | 發(fā)補(bǔ)貼啦!一次性發(fā)放1254.93萬元!廣東東莞市撥付2016年四季度和2017年一季度專項(xiàng)補(bǔ)助資金
利好 | 發(fā)補(bǔ)貼啦!一次性發(fā)放1254.93萬元!廣東東莞市撥付2016年四季度和2017年一季度專項(xiàng)補(bǔ)助資金
利好 | 發(fā)補(bǔ)貼啦!一次性發(fā)放1254.93萬元!廣東東莞市撥付2016年四季度和2017年一季度專項(xiàng)補(bǔ)助資金
利好 | 發(fā)補(bǔ)貼啦!一次性發(fā)放1254.93萬元!廣東東莞市撥付2016年四季度和2017年一季度專項(xiàng)補(bǔ)助資金
利好 | 發(fā)補(bǔ)貼啦!一次性發(fā)放1254.93萬元!廣東東莞市撥付2016年四季度和2017年一季度專項(xiàng)補(bǔ)助資金
利好 | 發(fā)補(bǔ)貼啦!一次性發(fā)放1254.93萬元!廣東東莞市撥付2016年四季度和2017年一季度專項(xiàng)補(bǔ)助資金
利好 | 發(fā)補(bǔ)貼啦!一次性發(fā)放1254.93萬元!廣東東莞市撥付2016年四季度和2017年一季度專項(xiàng)補(bǔ)助資金
利好 | 發(fā)補(bǔ)貼啦!一次性發(fā)放1254.93萬元!廣東東莞市撥付2016年四季度和2017年一季度專項(xiàng)補(bǔ)助資金
利好 | 發(fā)補(bǔ)貼啦!一次性發(fā)放1254.93萬元!廣東東莞市撥付2016年四季度和2017年一季度專項(xiàng)補(bǔ)助資金
利好 | 發(fā)補(bǔ)貼啦!一次性發(fā)放1254.93萬元!廣東東莞市撥付2016年四季度和2017年一季度專項(xiàng)補(bǔ)助資金
利好 | 發(fā)補(bǔ)貼啦!一次性發(fā)放1254.93萬元!廣東東莞市撥付2016年四季度和2017年一季度專項(xiàng)補(bǔ)助資金
利好 | 發(fā)補(bǔ)貼啦!一次性發(fā)放1254.93萬元!廣東東莞市撥付2016年四季度和2017年一季度專項(xiàng)補(bǔ)助資金
利好 | 發(fā)補(bǔ)貼啦!一次性發(fā)放1254.93萬元!廣東東莞市撥付2016年四季度和2017年一季度專項(xiàng)補(bǔ)助資金
來源:東莞市發(fā)展和改革局

利好 | 發(fā)補(bǔ)貼啦!一次性發(fā)放1254.93萬元!廣東東莞市撥付2016年四季度和2017年一季度專項(xiàng)補(bǔ)助資金

利好 | 發(fā)補(bǔ)貼啦!一次性發(fā)放1254.93萬元!廣東東莞市撥付2016年四季度和2017年一季度專項(xiàng)補(bǔ)助資金

利好 | 發(fā)補(bǔ)貼啦!一次性發(fā)放1254.93萬元!廣東東莞市撥付2016年四季度和2017年一季度專項(xiàng)補(bǔ)助資金
點(diǎn)擊“閱讀原文”立即投票!