山西省
項(xiàng)目名稱:山西省朔州市奶牛專業(yè)合作社屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | |||||
項(xiàng)目詳細(xì)資料 | |||||
項(xiàng)目所屬行業(yè) | 電力/能源工業(yè) | 所屬領(lǐng)域類型 | 太陽(yáng)能發(fā)電 | ||
預(yù)算投資總額 | 1600萬(wàn)元 | 投資性質(zhì) | 政府性投資 | 資金到位情況 | 正在落實(shí) |
項(xiàng)目建設(shè)等級(jí) | 行業(yè)中等標(biāo)準(zhǔn) | 預(yù)計(jì)開(kāi)建年月 | 2018年 | 預(yù)計(jì)截止年月 | 2018年 |
所屬省份 | 山西 | 所屬地級(jí)市 | 朔州市 | 設(shè)備來(lái)源 | 國(guó)內(nèi)采購(gòu) |
進(jìn)展階段 | 報(bào)批立項(xiàng) | 商機(jī)描述 | |||
項(xiàng)目所在地 | 山西省朔州市 | ||||
項(xiàng)目主要設(shè)備 | |||||
太陽(yáng)能電池板、太陽(yáng)能電池組件、直流匯流箱、直流電纜、逆變器、低壓配電系統(tǒng)、基礎(chǔ)支架、配電柜、交直流柜、有源/無(wú)源濾波器、變頻器、防雷器、數(shù)據(jù)采集器、環(huán)境監(jiān)測(cè)儀、光伏監(jiān)控系統(tǒng)、LCD顯示器(工業(yè)電視)、監(jiān)控計(jì)算機(jī)、光伏專用電纜、蓄電池、隔離開(kāi)關(guān)、通信系統(tǒng)、遠(yuǎn)動(dòng)及計(jì)費(fèi)系統(tǒng)(電度表屏)、電流互感器、電壓互感器、平衡電能表等 | |||||
項(xiàng)目詳情 | |||||
山西省朔州市奶牛專業(yè)合作社屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目, 1、項(xiàng)目建設(shè)地址:山西省朔州市。 2、項(xiàng)目?jī)?nèi)容:裝機(jī)容量2MW,預(yù)計(jì)年發(fā)電量300萬(wàn)度。 3、項(xiàng)目總投資:1600萬(wàn)元。 |
|||||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: |
咨詢?nèi)耍涸S工
電話:15321343323(點(diǎn)擊咨詢)
湖北省
項(xiàng)目名稱:湖北省隨州市地面光伏電站項(xiàng)目 | |||||
項(xiàng)目詳細(xì)資料 | |||||
項(xiàng)目所屬行業(yè) | 電力/能源工業(yè) | 所屬領(lǐng)域類型 | 太陽(yáng)能發(fā)電 | ||
預(yù)算投資總額 | 80000萬(wàn)元 | 投資性質(zhì) | 非政府投資 | 資金到位情況 | 已到位 |
項(xiàng)目建設(shè)等級(jí) | 行業(yè)中等標(biāo)準(zhǔn) | 預(yù)計(jì)開(kāi)建年月 | 2017年 | 預(yù)計(jì)截止年月 | 2019年 |
所屬省份 | 湖北 | 所屬地級(jí)市 | 隨州市 | 設(shè)備來(lái)源 | 國(guó)內(nèi)采購(gòu) |
進(jìn)展階段 | 開(kāi)工在建 | 商機(jī)描述 | |||
項(xiàng)目所在地 | 湖北省隨州市 | ||||
項(xiàng)目主要設(shè)備 | |||||
太陽(yáng)能電池板、逆變器、匯流箱、檢測(cè)系統(tǒng)、電纜、配電裝置、站用電系統(tǒng)、隔離開(kāi)關(guān)、電流互感器、升壓變壓器、控制及直流系統(tǒng)、站用變、雙繞組升壓變、升壓變無(wú)功補(bǔ)償成套裝置、站用電系統(tǒng)調(diào)試、站用低壓配電裝置、電力電纜、高壓電纜、低壓動(dòng)力電纜、高低壓配電裝置、耐火電力電纜、UPS一體化電源系統(tǒng)、火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)、電能量計(jì)費(fèi)系統(tǒng)、綜合自動(dòng)化系統(tǒng)、通信及監(jiān)控系統(tǒng)等 | |||||
項(xiàng)目詳情 | |||||
湖北省隨州市地面光伏電站項(xiàng)目, 1、項(xiàng)目建設(shè)地址:湖北省隨州市。 2、項(xiàng)目?jī)?nèi)容:裝機(jī)容量約100兆瓦的地面光伏電站。 3、項(xiàng)目總投資:80000萬(wàn)元。 |
|||||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: |
咨詢?nèi)?楊工
電話:15321695021 (點(diǎn)擊咨詢)
河南省
項(xiàng)目名稱:河南省濮陽(yáng)市村級(jí)小型光伏電站項(xiàng)目第二批(EPC) | |||||
項(xiàng)目詳細(xì)資料 | |||||
項(xiàng)目所屬行業(yè) | 電力/能源工業(yè) | 所屬領(lǐng)域類型 | 太陽(yáng)能發(fā)電 | ||
預(yù)算投資總額 | 5550萬(wàn)元 | 投資性質(zhì) | 非政府投資 | 資金到位情況 | 已到位 |
項(xiàng)目建設(shè)等級(jí) | 行業(yè)中等標(biāo)準(zhǔn) | 預(yù)計(jì)開(kāi)建年月 | 2017年 | 預(yù)計(jì)截止年月 | 2018年1月 |
所屬省份 | 河南 | 所屬地級(jí)市 | 濮陽(yáng)市 | 設(shè)備來(lái)源 | 國(guó)內(nèi)采購(gòu) |
進(jìn)展階段 | 設(shè)計(jì)招標(biāo) | 商機(jī)描述 | |||
項(xiàng)目所在地 | 河南省濮陽(yáng)市 | ||||
項(xiàng)目主要設(shè)備 | |||||
太陽(yáng)能電池板、逆變器、匯流箱、檢測(cè)系統(tǒng)、電纜、配電裝置、站用電系統(tǒng)、隔離開(kāi)關(guān)、電流互感器、升壓變壓器、控制及直流系統(tǒng)、站用變、交流電纜、電力電纜、高壓電纜、低壓動(dòng)力電纜、高低壓配電裝置、耐火電力電纜、UPS一體化電源系統(tǒng)、火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)、電能量計(jì)費(fèi)系統(tǒng)、綜合自動(dòng)化系統(tǒng)、通信及監(jiān)控系統(tǒng)等 | |||||
項(xiàng)目詳情 | |||||
河南省濮陽(yáng)市村級(jí)小型光伏電站項(xiàng)目第二批(EPC), 1、項(xiàng)目建設(shè)地址:河南省濮陽(yáng)市。 2、項(xiàng)目?jī)?nèi)容:總?cè)萘?.2兆瓦,建設(shè)24座300千瓦及以下的村級(jí)小型光伏電站。 3、項(xiàng)目總投資:5550萬(wàn)元。 |
|||||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: |
咨詢?nèi)?崔工
電話:15313191586 ?(點(diǎn)擊咨詢) ?
注:獲取更多該領(lǐng)域項(xiàng)目信息及本項(xiàng)目詳情、業(yè)主和設(shè)計(jì)單位等詳細(xì)信息,請(qǐng)?zhí)砑又许?xiàng)網(wǎng)管理員微信 ccpcservice?
來(lái)源:中項(xiàng)網(wǎng)