01廣東潮州
項目名稱:廣東省潮州市精準扶貧分布式光伏發電項目(EPC) | |||||
項目詳細資料 | |||||
項目所屬行業 | 電力/能源工業 | 所屬領域類型 | 太陽能發電 | ||
預算投資總額 | 607.98萬元 | 投資性質 | 政府性投資 | 資金到位情況 | 已到位 |
項目建設等級 | 行業中等標準 | 預計開建年月 | 2018年1月 | 預計截止年月 | 2018年3月 |
所屬省份 | 廣東 | 所屬地級市 | 潮州市 | 設備來源 | 國內采購 |
進展階段 | 設計招標 | 商機描述 | 尋太陽能等設備商 | ||
項目所在地 | 廣東省潮州市 | ||||
項目主要設備 | |||||
太陽能電池板、逆變器、匯流箱、檢測系統、電纜、風及空調系統、逆變升壓室、電池組件、單軸跟蹤系統、基礎支架、直流配電柜、箱變、配電柜、數據采集器、環境監測儀、LCD顯示器、光伏專用電纜、直流匯流電纜、交流電纜、電力電纜、高壓電纜、低壓動力電纜、高低壓配電裝置、耐火電力電纜、UPS一體化電源系統、火災報警系統、電能量計費系統、綜合自動化系統、通信及監控系統等 | |||||
項目詳情 | |||||
廣東省潮州市精準扶貧分布式光伏發電項目(EPC), 1、項目建設地址:廣東省潮州市。 2、項目內容:裝機規模730KWP。 3、項目總投資:607.98萬元。 |
|||||
聯系人及聯系方式: |
咨詢人:陸工
電話:18310850345
02廣東河源
項目名稱:廣東省河源市392.445KW分布式光伏扶貧項目(EPC) | |||||
項目詳細資料 | |||||
項目所屬行業 | 電力/能源工業 | 所屬領域類型 | 太陽能發電 | ||
預算投資總額 | 392.03萬元 | 投資性質 | 政府性投資 | 資金到位情況 | 已到位 |
項目建設等級 | 行業中等標準 | 預計開建年月 | 2018年1月 | 預計截止年月 | 2018年4月 |
所屬省份 | 廣東 | 所屬地級市 | 河源市 | 設備來源 | 國內采購 |
進展階段 | 設計招標 | 商機描述 | 尋太陽能等設備商 | ||
項目所在地 | 廣東省河源市 | ||||
項目主要設備 | |||||
太陽能電池板、逆變器、匯流箱、檢測系統、電纜、配電裝置、配電柜、數據采集器、環境監測儀、LCD顯示器、光伏專用電纜、直流匯流電纜、交流電纜、電力電纜、高壓電纜、低壓動力電纜、高低壓配電裝置、耐火電力電纜、UPS一體化電源系統、火災報警系統、電能量計費系統、綜合自動化系統、通信及監控系統等 | |||||
項目詳情 | |||||
廣東省河源市392.445KW分布式光伏扶貧項目(EPC), 1、項目建設地址:廣東省河源市。 2、項目內容:裝機規模392.445KW。 3、項目總投資:392.03萬元。 |
|||||
聯系人及聯系方式: |
咨詢人:曹工
電話:18075130671
03福建
項目名稱:福建省三明市分布式光伏扶貧發電第1標段項目(EPC) | |||||
項目詳細資料 | |||||
項目所屬行業 | 電力/能源工業 | 所屬領域類型 | 太陽能發電 | ||
預算投資總額 | 2470.86萬元 | 投資性質 | 非政府投資 | 資金到位情況 | 已到位 |
項目建設等級 | 行業中等標準 | 預計開建年月 | 2018年1月 | 預計截止年月 | 2018年2月 |
所屬省份 | 福建 | 所屬地級市 | 三明市 | 設備來源 | 國內采購 |
進展階段 | 工程設計 | 商機描述 | |||
項目所在地 | 福建省三明市 | ||||
項目主要設備 | |||||
太陽能電池板、太陽能電池組件、直流匯流箱、直流電纜、逆變器、低壓配電系統、基礎支架、配電柜、交直流柜、有源/無源濾波器、變頻器、防雷器、數據采集器、環境監測儀、光伏監控系統、LCD顯示器(工業電視)、監控計算機、光伏專用電纜、直流回流電纜、交流電纜、電力電纜、電纜頭、電纜橋架、斷路器、微機綜保測控裝置、變壓器、無功補償成套裝置、低壓配電裝置、火災報警系統、通風機、照明設備、防火門、蓄電池、隔離開關、通信系統、遠動及計費系統(電度表屏)、電流互感器、電壓互感器、平衡電能表等 | |||||
項目詳情 | |||||
福建省三明市分布式光伏扶貧發電第1標段項目(EPC), 1、項目建設地址:福建省三明市。 2、項目內容:裝機規模3.33MW。 3、項目總投資:2470.86萬元。 |
|||||
聯系人及聯系方式: |
咨詢人:周工
電話:13808456610
來源:光伏家