01河南
項目名稱:河南省信陽市產業集聚區19MW分布式光伏發電項目 | |||||
項目詳細資料 | |||||
項目所屬行業 | 電力/能源工業 | 所屬領域類型 | 太陽能發電 | ||
預算投資總額 | 15200萬元 | 投資性質 | 非政府性投資 | 資金到位情況 | 正在落實 |
項目建設等級 | 行業中等標準 | 預計開建年月 | 2018年 | 預計截止年月 | 2020年 |
所屬省份 | 河南 | 所屬地級市 | 信陽市 | 設備來源 | 國內采購 |
進展階段 | 環境影響評價 | 商機描述 | |||
項目所在地 | 河南省信陽市 | ||||
項目主要設備 | |||||
太陽能電池板、逆變器、匯流箱、檢測系統、電纜、配電裝置、站用電系統、隔離開關、電流互感器、升壓變壓器、控制及直流系統、站用變、雙繞組升壓變、升壓變無功補償成套裝置、站用電系統調試、站用低壓配電裝置、玻璃鋼軸流通風機、火災報警系統、電能量計費系統、綜合自動化系統、通信及監控系統等 | |||||
項目詳情 | |||||
河南省信陽市產業集聚區19MW分布式光伏發電項目, 1、項目建設地址:河南省信陽市。 2、項目內容:太陽能發電系統容量約為19MWp。 3、項目總投資:15200萬元。 |
|||||
聯系人及聯系方式: |
咨詢人:許工
電話:15321343323(點擊咨詢)
02吉林
項目名稱:吉林省長春市屋頂分布式光伏發電項目(EPC) | |||||
項目詳細資料 | |||||
項目所屬行業 | 電力/能源工業 | 所屬領域類型 | 太陽能發電 | ||
預算投資總額 | 15萬元 | 投資性質 | 政府性投資 | 資金到位情況 | 已到位 |
項目建設等級 | 行業中等標準 | 預計開建年月 | 2018年1月 | 預計截止年月 | 2018年4月 |
所屬省份 | 吉林 | 所屬地級市 | 長春市 | 設備來源 | 國內采購 |
進展階段 | 設計招標 | 商機描述 | 尋太陽能設備商 | ||
項目所在地 | 吉林省長春市 | ||||
項目主要設備 | |||||
太陽能電池板、逆變器、匯流箱、檢測系統、電纜、配電裝置、站用電系統、隔離開關、電流互感器、升壓變壓器、控制及直流系統、站用變、雙繞組升壓變、升壓變無功補償成套裝置、站用電系統調試、站用低壓配電裝置、玻璃鋼軸流通風機、高壓電纜、低壓動力電纜、高低壓配電裝置、耐火電力電纜、UPS一體化電源系統、火災報警系統、電能量計費系統、綜合自動化系統、通信及監控系統等 | |||||
項目詳情 | |||||
吉林省長春市屋頂分布式光伏發電項目(EPC), 1、項目建設地址:吉林省長春市。 2、項目內容:裝機規模12KW。 3、項目總投資:15萬元。 |
|||||
聯系人及聯系方式: |
咨詢人:楊工
電話:15321695021 (點擊咨詢)
03廣東
項目名稱:廣東省茂名市分布式光伏扶貧電站項目(EPC) | |||||
項目詳細資料 | |||||
項目所屬行業 | 電力/能源工業 | 所屬領域類型 | 太陽能發電 | ||
預算投資總額 | 98.68萬元 | 投資性質 | 政府性投資 | 資金到位情況 | 已到位 |
項目建設等級 | 行業中等標準 | 預計開建年月 | 2018年1月 | 預計截止年月 | 2018年1月30日 |
所屬省份 | 廣東 | 所屬地級市 | 茂名市 | 設備來源 | 國內采購 |
進展階段 | 工程設計 | 商機描述 | |||
項目所在地 | 廣東省茂名市 | ||||
項目主要設備 | |||||
太陽能電池板、太陽能電池組件、直流匯流箱、直流電纜、逆變器、低壓配電系統、基礎支架、配電柜、交直流柜、有源/無源濾波器、變頻器、防雷器、數據采集器、環境監測儀、光伏監控系統、LCD顯示器(工業電視)、監控計算機、光伏專用電纜、直流回流電纜、交流電纜、電力電纜、電纜頭、電纜橋架、斷路器、微機綜保測控裝置、變壓器、無功補償成套裝置、低壓配電裝置、火災報警系統、通風機、照明設備、防火門、蓄電池、隔離開關、通信系統、遠動及計費系統(電度表屏)、電流互感器、電壓互感器、平衡電能表等 | |||||
項目詳情 | |||||
廣東省茂名市分布式光伏扶貧電站項目(EPC), 1、項目建設地址:廣東省茂名市。 2、項目內容:裝機規模98KW。 3、項目總投資:98.68萬元。 |
|||||
聯系人及聯系方式: |
咨詢人:崔工
電話:15313191586 ?(點擊咨詢)
(獲取更多該領域項目信息及本項目詳情、業主和設計單位等詳細信息,請添加中項網管理員微信 ccpc3603 )
來源:光伏家