山西省
項目名稱:山西省晉中市10MW集中式扶貧光伏發電項目 | |||||
項目詳細資料 | |||||
項目所屬行業 | 電力/能源工業 | 所屬領域類型 | 太陽能發電 | ||
預算投資總額 | 8000萬元 | 投資性質 | 非政府投資 | 資金到位情況 | 正在落實 |
項目建設等級 | 行業中等標準 | 預計開建年月 | 2018年 | 預計截止年月 | 2019年 |
所屬省份 | 山西 | 所屬地級市 | 晉中市 | 設備來源 | 國內采購 |
進展階段 | 報批立項 | 商機描述 | 尋太陽能設備商 | ||
項目所在地 | 山西省晉中市 | ||||
項目主要設備 | |||||
太陽能電池板、逆變器、匯流箱、檢測系統、電纜、配電裝置、站用電系統、隔離開關、電流互感器、升壓變壓器、控制及直流系統、站用變、雙繞組升壓變、升壓變無功補償成套裝置、站用電系統調試、站用低壓配電裝置、玻璃鋼軸流通風機、火災報警系統、電能量計費系統、綜合自動化系統、通信及監控系統等 | |||||
項目詳情 | |||||
山西省晉中市10MW集中式扶貧光伏發電項目, 1、項目建設地址:山西省晉中市。 2、項目內容:裝機規模10MWp。 3、項目總投資:8000萬元。 |
|||||
聯系人及聯系方式: |
咨詢人:許工
電話:15321343323
陜西省
項目名稱:陜西省延安市55個貧困村村集體屋頂光伏發電項目 | |||||
項目詳細資料 | |||||
項目所屬行業 | 電力/能源工業 | 所屬領域類型 | 太陽能發電 | ||
預算投資總額 | 1996.43萬元 | 投資性質 | 政府性投資 | 資金到位情況 | 已到位 |
項目建設等級 | 行業中等標準 | 預計開建年月 | 2018年3月 | 預計截止年月 | 2018年8月 |
所屬省份 | 陜西 | 所屬地級市 | 延安市 | 設備來源 | 國內采購 |
進展階段 | 施工招標 | 商機描述 | 尋變壓器等設備商 | ||
項目所在地 | 陜西省延安市 | ||||
項目主要設備 | |||||
太陽能電池板、逆變器、匯流箱、檢測系統、電纜、配電裝置、站用電系統、隔離開關、電流互感器、升壓變壓器、控制及直流系統、站用變、配電柜、數據采集器、環境監測儀、LCD顯示器、光伏專用電纜、直流匯流電纜、交流電纜、電力電纜、高壓電纜、低壓動力電纜、高低壓配電裝置、耐火電力電纜、UPS一體化電源系統、火災報警系統、電能量計費系統、綜合自動化系統、通信及監控系統等 | |||||
項目詳情 | |||||
陜西省延安市55個貧困村村集體屋頂光伏發電項目, 1、項目建設地址:陜西省延安市。 2、項目內容:建設總規模為100kWp。 3、項目總投資:1996.43萬元。 |
|||||
聯系人及聯系方式: |
咨詢人:楊工
電話:15321695021
內蒙古
項目名稱:內蒙古自治區呼和浩特市10MWp光伏發電扶貧項目 | |||||
項目詳細資料 | |||||
項目所屬行業 | 電力/能源工業 | 所屬領域類型 | 太陽能發電 | ||
預算投資總額 | 10000萬元 | 投資性質 | 非政府投資 | 資金到位情況 | 正在落實 |
項目建設等級 | 行業中等標準 | 預計開建年月 | 2018年 | 預計截止年月 | 2019年 |
所屬省份 | 內蒙古 | 所屬地級市 | 呼和浩特市 | 設備來源 | 國內采購 |
進展階段 | 報批立項 | 商機描述 | 尋太陽能設備商 | ||
項目所在地 | 內蒙古自治區呼和浩特市 | ||||
項目主要設備 | |||||
太陽能電池板、逆變器、匯流箱、檢測系統、電纜、配電裝置、站用電系統、隔離開關、電流互感器、升壓變壓器、控制及直流系統、站用變、雙繞組升壓變、升壓變無功補償成套裝置、站用電系統調試、站用低壓配電裝置、玻璃鋼軸流通風機、高壓電纜、低壓動力電纜、高低壓配電裝置、耐火電力電纜、UPS一體化電源系統、火災報警系統、電能量計費系統、綜合自動化系統、通信及監控系統等 | |||||
項目詳情 | |||||
內蒙古自治區呼和浩特市10MWp光伏發電扶貧項目, 1、項目建設地址:內蒙古自治區呼和浩特市。 2、項目內容:裝機規模10MWp。 3、項目總投資:10000萬元。 |
|||||
聯系人及聯系方式: |
咨詢人:崔工
電話:15313191586
注:獲取更多該領域項目信息及本項目詳情、業主和設計單位等詳細信息,請添加中項網管理員微信 ccpc3603
來源:中項網