中國部分省市光伏電站最佳安裝傾角及發電量速查表
這些天,有觀眾老爺在評論區查詢各地安裝角度的相關問題,沒能及時回復,表示抱歉。現整理全國各省市安裝傾角及發電量表,有需要的趕緊查收!
說明:
(1)速查表中發電量的計算已考慮79%的系統效率;
(2)速查表已根據當地經緯度換算出組件的最佳安裝傾角;
(3)速算表中的每瓦年發電量與電站實際裝機容量的乘積就是該電站的年發電量;
1.北京市太陽能發電量統計表(晶硅組件)
序號 | 地區名稱 | 安裝角度(°) | 峰值日照時數
h/day |
每瓦年發電量
(kWh)/W |
1 | 北京 | 35 | 4.21 | 1.214 |
2.上海市太陽能發電量統計表(晶硅組件)
序號 | 地區名稱 | 安裝角度(°) | 峰值日照時數
h/day |
每瓦年發電量
(kWh)/W |
1 | 上海 | 25 | 4.09 | 1.179 |
3.天津市太陽能發電量統計表(晶硅組件)
序號 | 地區名稱 | 安裝角度(°) | 峰值日照時數
h/day |
每瓦年發電量
(kWh)/W |
1 | 天津 | 35 | 4.57 | 1.318 |
4.安徽省9地市太陽能發電量統計表(晶硅組件)
序號 | 地區名稱 | 安裝角度(°) | 峰值日照時數
h/day |
每瓦年發電量
(kWh)/W |
1 | 合肥 | 27 | 3.69 | 1.064 |
2 | 蕪湖 | 26 | 4.03 | 1.162 |
3 | 蚌埠 | 25 | 3.92 | 1.130 |
4 | 淮南 | 28 | 4.24 | 1.223 |
5 | 淮北 | 30 | 4.49 | 1.295 |
6 | 安慶 | 25 | 3.91 | 1.127 |
7 | 黃山 | 25 | 3.84 | 1.107 |
8 | 阜陽 | 28 | 4.21 | 1.214 |
9 | 宿州 | 30 | 4.47 | 1.289 |
5.西藏自治區7地市太陽能發電量統計表(晶硅組件)
序號 | 地區名稱 | 安裝角度(°) | 峰值日照時數
h/day |
每瓦年發電量
(kWh)/W |
1 | 拉薩 | 28 | 6.4 | 1.845 |
2 | 昌都 | 32 | 5.18 | 1.494 |
3 | 山南 | 32 | 6.13 | 1.768 |
4 | 日喀則 | 32 | 6.61 | 1.906 |
5 | 那曲 | 35 | 5.84 | 1.648 |
6 | 阿里 | 32 | 6.59 | 1.90 |
7 | 林芝 | 30 | 5.33 | 1.537 |
6.新疆自治區14地市太陽能發電量統計表(晶硅組件)
序號 | 地區名稱 | 安裝角度(°) | 峰值日照時數
h/day |
每瓦年發電量
(kWh)/W |
1 | 烏魯木齊 | 33 | 4.22 | 1.217 |
2 | 克拉瑪依 | 41 | 4.87 | 1.404 |
3 | 哈密 | 40 | 5.33 | 1.537 |
4 | 吐魯番 | 42 | 5.55 | 1.60 |
5 | 阿克蘇 | 40 | 5.35 | 1.543 |
6 | 喀什 | 40 | 4.92 | 1.419 |
7 | ? ? ? ?和田 | 35 | 5.59 | 1.612 |
8 | 塔城 | 41 | 4.88 | 1.407 |
9 | 阿勒泰 | 44 | 5.17 | 1.494 |
10 | 伊寧 | 40 | 4.95 | 1.427 |
11 | 博樂 | 40 | 4.91 | 1.416 |
12 | 昌吉 | 33 | 4.22 | 1.217 |
13 | 庫爾勒 | 41 | 5.42 | 1.563 |
14 | 阿圖什 | 40 | 4.92 | 1.419 |
7.甘肅省14地市太陽能發電量統計表(晶硅組件)
序號 | 地區名稱 | 安裝角度(°) | 峰值日照時數
h/day |
每瓦年發電量
(kWh)/W |
1 | 蘭州 | 29 | 4.21 | 1.214 |
2 | 嘉峪關 | 41 | 5.54 | 1.597 |
3 | 金昌 | 39 | 5.60 | 1.615 |
4 | 白銀 | 38 | 5.31 | 1.531 |
5 | 天水 | 32 | 4.51 | 1.30 |
6 | 武威 | 40 | 5.17 | 1.491 |
7 | ? ? 張掖 | 42 | 5.59 | 1.612 |
8 | 酒泉 | 41 | 5.54 | 1.597 |
9 | 平涼 | 34 | 4.76 | 1.373 |
10 | 慶陽 | 34 | 4.69 | 1.352 |
11 | 定西 | 38 | 5.20 | 1.499 |
12 | 隴南 | 28 | 4.51 | 1.30 |
13 | 臨夏回族自治州 | 38 | 5.20 | 1.499 |
14 | 甘南藏族自治州 | 32 | 4.51 | 1.30 |
8.青海省9地市太陽能發電量統計表(晶硅組件)
序號 | 地區名稱 | 安裝角度(°) | 峰值日照時數
h/day |
每瓦年發電量
(kWh)/W |
1 | 西寧 | 34 | 4.70 | 1.355 |
2 | 格爾木 | 38 | 5.88 | 1.695 |
3 | 海南地區-共和縣 | 38 | 5.88 | 1.695 |
4 | 海北地區-海晏縣 | 34 | 4.70 | 1.355 |
5 | 海東地區-平安縣 | 34 | 4.70 | 1.355 |
6 | 海西地區-德令哈 | 41 | 5.65 | 1.629 |
7 | 果洛地區-達日縣 | 36 | 5.19 | 1.497 |
8 | 玉樹地區-玉樹縣 | 34 | 5.37 | 1.548 |
9 | 黃南地區-同仁縣 | 39 | 5.81 | 1.675 |
9.內蒙古自治區11地市太陽能發電量統計表(晶硅組件)
序號 | 地區名稱 | 安裝角度(°) | 峰值日照時數
h/day |
每瓦年發電量
(kWh)/W |
1 | 呼和浩特 | 35 | 4.68 | 1.349 |
2 | 包頭 | 41 | 5.55 | 1.600 |
3 | 烏海 | 39 | 5.51 | 1.589 |
4 | 赤峰 | 41 | 5.35 | 1.543 |
5 | 通遼 | 44 | 5.44 | 1.569 |
6 | 鄂爾多斯 | 40 | 5.55 | 1.600 |
7 | ? 呼倫貝爾 | 47 | 4.99 | 1.439 |
8 | 巴彥淖爾 | 41 | 5.48 | 1.580 |
9 | 烏蘭察布 | 40 | 5.49 | 1.574 |
10 | 烏蘭浩特 | 46 | 5.20 | 1.499 |
11 | 錫林浩特 | 43 | 5.37 | 1.548 |
10.寧夏自治區5地市太陽能發電量統計表(晶硅組件)
序號 | 地區名稱 | 安裝角度(°) | 峰值日照時數
h/day |
每瓦年發電量
(kWh)/W |
1 | 銀川 | 36 | 5.06 | 1.459 |
2 | 石嘴山 | 39 | 5.54 | 1.597 |
3 | 吳忠(青銅峽) | 38 | 5.30 | 1.528 |
4 | 固原 | 34 | 4.76 | 1.373 |
5 | 中衛 | 37 | 5.39 | 1.554 |
11.陜西省10地市太陽能發電量統計表(晶硅組件)
序號 | 地區名稱 | 安裝角度(°) | 峰值日照時數
h/day |
每瓦年發電量
(kWh)/W |
1 | 西安 | 26 | 3.57 | 1.029 |
2 | 寶雞 | 30 | 4.28 | 1.234 |
3 | 咸陽 | 26 | 3.57 | 1.029 |
4 | 渭南 | 31 | 4.45 | 1.283 |
5 | 銅川 | 33 | 4.65 | 1.341 |
6 | 延安 | 35 | 4.99 | 1.439 |
7 | ? ? ? ? 榆林 | 38 | 5.40 | 1.557 |
8 | 漢中 | 29 | 4.06 | 1.171 |
9 | 安康 | 26 | 3.85 | 1.110 |
10 | 商洛 | 26 | 3.57 | 1.029 |
12.山東省17地市太陽能發電量統計表(晶硅組件)
序號 | 地區名稱 | 安裝角度(°) | 峰值日照時數
h/day |
每瓦年發電量
(kWh)/W |
1 | 濟南 | 32 | 4.27 | 1.231 |
2 | 青島 | 30 | 3.38 | 0.975 |
3 | 淄博 | 35 | 4.90 | 1.413 |
4 | 東營 | 36 | 4.98 | 1.436 |
5 | 濰坊 | 35 | 4.90 | 1.413 |
6 | 煙臺 | 35 | 4.94 | 1.424 |
7 | ? ? 棗莊 | 32 | 4.11 | 1.349 |
8 | 威海 | 33 | 4.94 | 1.424 |
9 | 濟寧 | 32 | 4.72 | 1.361 |
10 | 泰安 | 36 | 4.93 | 1.422 |
11 | 日照 | 33 | 4.70 | 1.355 |
12 | 萊蕪 | 34 | 4.88 | 1.407 |
13 | 臨沂 | 33 | 4.77 | 1.375 |
14 | 德州 | 35 | 5.00 | 1.442 |
15 | 聊城 | 36 | 4.93 | 1.422 |
16 | 濱州 | 37 | 5.03 | 1.450 |
17 | 菏澤 | 32 | 4.72 | 1.361 |
13.河北省11地市太陽能發電量統計表(晶硅組件)
序號 | 地區名稱 | 安裝角度(°) | 峰值日照時數
h/day |
每瓦年發電量
(kWh)/W |
1 | 石家莊 | 37 | 5.03 | 1.453 |
2 | 保定 | 32 | 4.10 | 1.182 |
3 | 承德 | 42 | 5.46 | 1.574 |
4 | 唐山 | 36 | 4.64 | 1.338 |
5 | 秦皇島 | 38 | 5.00 | 1.442 |
6 | 邯鄲 | 36 | 4.93 | 1.422 |
7 | ? ? 邢臺 | 36 | 4.93 | 1.422 |
8 | 張家口 | 38 | 4.77 | 1.375 |
9 | 滄州 | 37 | 5.07 | 1.462 |
10 | 廊坊 | 40 | 5.17 | 1.491 |
11 | 衡水 | 36 | 5.00 | 1.442 |
14.河南省17地市太陽能發電量統計表(晶硅組件)
序號 | 地區名稱 | 安裝角度(°) | 峰值日照時數
h/day |
每瓦年發電量
(kWh)/W |
1 | 鄭州 | 29 | 4.23 | 1.220 |
2 | 開封 | 32 | 4.54 | 1.309 |
3 | 洛陽 | 31 | 4.56 | 1.315 |
4 | 焦作 | 33 | 4.68 | 1.349 |
5 | 平頂山 | 30 | 4.28 | 1.234 |
6 | 鶴壁 | 33 | 4.73 | 1.364 |
7 | ? ? ? ? ?新鄉 | 33 | 4.68 | 1.349 |
8 | 安陽 | 30 | 4.32 | 1.246 |
9 | 濮陽 | 33 | 4.68 | 1.349 |
10 | 商丘 | 31 | 4.56 | 1.315 |
11 | 許昌 | 30 | 4.40 | 1.269 |
12 | 漯河 | 29 | 4.16 | 1.200 |
13 | 信陽 | 27 | 4.13 | 1.191 |
14 | 三門峽 | 31 | 4.56 | 1.315 |
15 | 南陽 | 29 | 4.16 | 1.200 |
16 | 周口 | 29 | 4.16 | 1.200 |
17 | 駐馬店 | 28 | 4.34 | 1.251 |
15.湖北省7地市太陽能發電量統計表(晶硅組件)
序號 | 地區名稱 | 安裝角度(°) | 峰值日照時數
h/day |
每瓦年發電量
(kWh)/W |
1 | 武漢 | 20 | 3.17 | 0.914 |
2 | 宜昌 | 20 | 3.44 | 0.992 |
4 | 荊州 | 23 | 3.75 | 1.081 |
5 | 十堰 | 26 | 3.87 | 1.116 |
6 | 潛江 | 27 | 3.89 | 1.122 |
7 | 黃石 | 25 | 3.89 | 1.122 |
16.湖南省5地市太陽能發電量統計表(晶硅組件)
序號 | 地區名稱 | 安裝角度(°) | 峰值日照時數
h/day |
每瓦年發電量
(kWh)/W |
1 | 常德 | 20 | 3.38 | 0.975 |
2 | 長沙 | 20 | 3.18 | 0.917 |
3 | 株洲 | 19 | 3.46 | 0.998 |
4 | 郴州 | 18 | 3.46 | 0.998 |
5 | 衡陽 | 18 | 3.39 | 0.978 |
由以上速查表可以看出,我國大部分地區的太陽能電站的最佳安裝傾角主要分布在以下角度等級:25°、30°、35°、40°。我國主要地區的光伏電站安裝角度等級及地區分布如下表:
角度等級 | 地點 | 備注 |
15° | 云南、廣西、廣東、福建 | 各地市最佳安裝傾角并非完全為相應的角度等級,要視當地經緯度另行計算 |
20° | 湖南、江西、貴州、浙江、四川 | |
25° | 上海、安徽、河南、湖北、四川 | |
30° | 西藏、陜西、山東、河南 | |
35° | 北京、天津、甘肅、青海、寧夏、山東、河北、山西 | |
40° | 新疆、內蒙古、遼寧、吉林 | |
45° | 內蒙古、吉林、黑龍江 |
太陽能電站的最佳安裝傾角有一定的角度區間,為使光伏電站全年發電量達到最大,盡量取上述角度區間的中間值,減少發電量偏差。確保實現最大的經濟效益。
光伏電站最佳安裝傾角的確定還要根據當地的氣候條件(風壓、雪壓、地震等),在滿足電站支架強度及整體穩定性的前提下,全年發電量最大的角度為最佳安裝角度。
此外,離網光伏電站要考慮最差季節滿足負載的正常運行,在全年發電量最大的安裝傾角基礎上,適當增加一定的角度。
來源:光伏天地